モンスターマシン
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 56 | +436枚 | 102.5% | 5,803G |
| 57 | -1,188枚 | 68.0% | 1,237G |
| 58 | +8,172枚 | 134.9% | 7,794G |
| 59 | +7,479枚 | 140.1% | 6,210G |
| 60 | +4,263枚 | 119.3% | 7,374G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 99 | -1,313枚 | 89.1% | 4,017G |
| 100 | -1,437枚 | 89.9% | 4,720G |
| 101 | +2,984枚 | 112.9% | 7,699G |
| 102 | -243枚 | 93.0% | 1,158G |
| 103 | +5,913枚 | 132.0% | 6,169G |
e魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 330 | +11,360玉 |
| 331 | -3,420玉 |
| 332 | +16,680玉 |
| 333 | -8,130玉 |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 301 | +17,730玉 |
| 302 | -7,000玉 |
| 303 | -2,130玉 |
| 304 | +6,430玉 |
| 305 | -3,250玉 |
| 306 | -7,330玉 |
| 307 | -950玉 |
| 308 | +4,070玉 |
| 309 | +65,240玉 |
| 310 | -5,130玉 |
| 311 | -5,200玉 |
| 312 | -7,630玉 |
| 313 | -3,820玉 |
| 314 | +50,320玉 |
| 315 | +41,930玉 |
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 334 | -11,930玉 |
| 335 | +14,000玉 |
| 336 | -14,250玉 |
| 337 | +21,760玉 |
| 338 | -3,700玉 |
| 339 | +1,560玉 |
| 340 | -9,370玉 |
| 341 | -17,440玉 |
| 342 | +5,030玉 |
| 343 | -2,410玉 |
| 344 | +17,890玉 |
| 345 | -6,450玉 |
| 346 | +10,800玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 104 | +3,612枚 | 119.8% | 6,069G |
| 105 | -1,451枚 | 92.6% | 6,557G |
・朝の並び人数:60人