| 1 | 122 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | +57,190玉 |
| 2 | 114 | e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | +53,140玉 |
| 3 | 171 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +44,510玉 |
| 4 | 106 | eアズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | +39,600玉 |
| 5 | 89 | e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | +39,450玉 |
| 6 | 1 | e牙狼11-冴島大河- 魔戒BURST Ver. | +37,130玉 |
| 7 | 176 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +31,200玉 |
| 8 | 25 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | +29,680玉 |
| 9 | 80 | e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | +26,370玉 |
| 10 | 81 | e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | +26,180玉 |
| 11 | 56 | e東京喰種 | +22,640玉 |
| 12 | 33 | P冴えない彼女の育てかた 99ver. | +22,060玉 |
| 13 | 52 | e東京喰種 | +21,880玉 |
| 14 | 131 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +21,610玉 |
| 15 | 42 | e女神のカフェテラス | +20,950玉 |
| 16 | 53 | e東京喰種 | +19,010玉 |
| 17 | 49 | e東京喰種 | +18,640玉 |
| 18 | 150 | e吉宗 極乗3000ver. | +18,610玉 |
| 19 | 137 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり199Ver. | +18,560玉 |
| 20 | 133 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +17,420玉 |
| 21 | 180 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +17,130玉 |
| 22 | 64 | e東京喰種 | +16,630玉 |
| 23 | 30 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +16,250玉 |
| 24 | 79 | e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | +15,380玉 |
| 25 | 136 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +14,550玉 |
| 26 | 146 | P北斗の拳 暴凶星 | +14,200玉 |
| 27 | 19 | Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | +14,180玉 |
| 28 | 58 | e東京喰種 | +13,530玉 |
| 29 | 62 | e東京喰種 | +12,390玉 |
| 30 | 98 | e魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | +11,600玉 |
・朝の並び人数:11人
・4パチ設置台数:268台