公開日時:2026年2月9日11時53分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 662 | -4,122枚 | 84.8% | 9,012G |
| 663 | +7,664枚 | 125.8% | 9,908G |
| 664 | +4,204枚 | 114.7% | 9,538G |
| 665 | +4,162枚 | 114.2% | 9,796G |
| 666 | -1,641枚 | 93.7% | 8,654G |
| 667 | -4,117枚 | 83.2% | 8,192G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 814 | +3,709枚 | 116.7% | 7,388G |
| 815 | +13,806枚 | 157.9% | 7,945G |
| 816 | -2,971枚 | 72.2% | 3,565G |
| 817 | -3,898枚 | 74.2% | 5,038G |
| 818 | +7,378枚 | 132.8% | 7,505G |
| 819 | -1,612枚 | 91.5% | 6,334G |
| 820 | +2,937枚 | 113.8% | 7,107G |
| 821 | -5,259枚 | 75.3% | 7,083G |
| 822 | -3,623枚 | 79.6% | 5,920G |
| 823 | +870枚 | 103.7% | 7,908G |
| 824 | +10,201枚 | 136.1% | 9,413G |
| 825 | -4,092枚 | 84.8% | 8,975G |
| 826 | -2,805枚 | 86.3% | 6,825G |
| 827 | +1,232枚 | 104.2% | 9,741G |
| 828 | +1,764枚 | 106.0% | 9,800G |
| 829 | +6,100枚 | 119.7% | 10,323G |
| 867 | +135枚 | 100.7% | 6,808G |
| 868 | -1,687枚 | 94.0% | 9,340G |
| 869 | -2,875枚 | 86.3% | 7,008G |
| 870 | -1,735枚 | 92.3% | 7,469G |
| 871 | -3,434枚 | 78.5% | 5,319G |
| 872 | -2,503枚 | 90.3% | 8,581G |
| 873 | +1,455枚 | 105.4% | 8,910G |
| 874 | -3,042枚 | 85.9% | 7,170G |
| 875 | -808枚 | 96.4% | 7,437G |
| 876 | -1,308枚 | 95.2% | 9,114G |
| 877 | +688枚 | 102.8% | 8,202G |
| 878 | -822枚 | 96.5% | 7,936G |
| 879 | -4,106枚 | 78.8% | 6,444G |
| 880 | +255枚 | 101.1% | 7,556G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 980 | +1,294枚 | 109.1% | 4,742G |
| 981 | +1,010枚 | 108.1% | 4,157G |
| 982 | -1,664枚 | 80.4% | 2,824G |
| 983 | +2,113枚 | 108.2% | 8,605G |
| 984 | -1,042枚 | 64.3% | 974G |
| 1012 | -161枚 | 98.9% | 5,000G |
| 1013 | -3,149枚 | 76.4% | 4,453G |
| 1014 | -402枚 | 95.9% | 3,287G |
| 1015 | +350枚 | 102.0% | 5,968G |
| 1016 | -1,162枚 | 89.1% | 3,548G |
| 1017 | -388枚 | 98.2% | 7,033G |
| 1018 | +710枚 | 103.1% | 7,569G |
| 1019 | +1,262枚 | 107.6% | 5,512G |
| 1020 | +2,900枚 | 114.9% | 6,470G |
| 1021 | +1,575枚 | 106.1% | 8,663G |
| 1022 | -1,580枚 | 63.1% | 1,429G |
| 1023 | +4,122枚 | 118.8% | 7,325G |
| 1024 | -714枚 | 93.1% | 3,441G |
| 1025 | +1,880枚 | 109.9% | 6,337G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 923 | パチスロ からくりサーカス | 10,332G |
| 2 | 829 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10,323G |
| 3 | 1188 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 10,094G |
| 4 | 663 | スマスロ 化物語 | 9,908G |
| 5 | 787 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 9,805G |
| 6 | 828 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,800G |
| 7 | 665 | スマスロ 化物語 | 9,796G |
| 8 | 1051 | ゴーゴージャグラー3 | 9,767G |
| 9 | 712 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,764G |
| 10 | 827 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,741G |
| 11 | 1200 | スマスロ ハナビ | 9,557G |
| 12 | 664 | スマスロ 化物語 | 9,538G |
| 13 | 744 | L 東京喰種 | 9,445G |
| 14 | 824 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,413G |
| 15 | 868 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,340G |
| 16 | 1196 | スマスロ ハナビ | 9,308G |
| 17 | 742 | L 東京喰種 | 9,258G |
| 18 | 734 | L 東京喰種 | 9,202G |
| 19 | 668 | スマスロ 攻殻機動隊 | 9,139G |
| 20 | 876 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,114G |
| 21 | 652 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,046G |
| 22 | 662 | スマスロ 化物語 | 9,012G |
| 23 | 1197 | スマスロ ハナビ | 9,000G |
| 24 | 672 | スマスロ 攻殻機動隊 | 9,000G |
| 25 | 737 | L 東京喰種 | 8,986G |
| 26 | 977 | ミスタージャグラー | 8,980G |
| 27 | 825 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,975G |
| 28 | 873 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,910G |
| 29 | 1116 | パチスロ ディスクアップ2 | 8,838G |
| 30 | 726 | L 東京喰種 | 8,763G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 923 | パチスロ からくりサーカス | +13,940枚 |
| 2 | 815 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +13,806枚 |
| 3 | 1129 | L アズールレーン THE ANIMATION | +13,323枚 |
| 4 | 1072 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +11,137枚 |
| 5 | 824 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,201枚 |
| 6 | 834 | L主役は銭形5 | +9,341枚 |
| 7 | 690 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +9,220枚 |
| 8 | 777 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +8,892枚 |
| 9 | 663 | スマスロ 化物語 | +7,664枚 |
| 10 | 818 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,378枚 |
| 11 | 866 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,452枚 |
| 12 | 829 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,100枚 |
| 13 | 648 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,662枚 |
| 14 | 735 | L 東京喰種 | +5,046枚 |
| 15 | 1190 | Lバンドリ! | +4,973枚 |
| 16 | 1000 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,814枚 |
| 17 | 906 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,809枚 |
| 18 | 743 | L 東京喰種 | +4,672枚 |
| 19 | 742 | L 東京喰種 | +4,544枚 |
| 20 | 1071 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +4,526枚 |
| 21 | 1196 | スマスロ ハナビ | +4,425枚 |
| 22 | 664 | スマスロ 化物語 | +4,204枚 |
| 23 | 665 | スマスロ 化物語 | +4,162枚 |
| 24 | 1023 | スマスロモンキーターンV | +4,122枚 |
| 25 | 645 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,111枚 |
| 26 | 809 | スマスロ北斗の拳 | +3,999枚 |
| 27 | 740 | L 東京喰種 | +3,960枚 |
| 28 | 752 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,888枚 |
| 29 | 814 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,709枚 |
| 30 | 1062 | スマスロ頭文字D 2nd | +3,646枚 |
・朝の並び人数:127人
・20スロ設置台数:517台
・4パチ設置台数:438台