モンスターマシン
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1226 | -2,265枚 | 91.3% | 8,684G |
| 1227 | +6,226枚 | 126.3% | 7,877G |
| 1228 | +4,542枚 | 116.5% | 9,151G |
| 1230 | -5,828枚 | 77.4% | 8,598G |
| 1231 | -3,625枚 | 87.3% | 9,550G |
| 1232 | +2,102枚 | 108.6% | 8,178G |
| 1233 | -2,033枚 | 92.0% | 8,434G |
| 1235 | -4,447枚 | 81.9% | 8,168G |
| 1236 | +6,518枚 | 122.1% | 9,810G |
| 1237 | -3,737枚 | 87.0% | 9,591G |
| 1238 | +5,138枚 | 118.4% | 9,307G |
| 1250 | +1,275枚 | 105.0% | 8,497G |
| 1251 | -5,572枚 | 75.8% | 7,680G |
| 1252 | +3,201枚 | 112.9% | 8,284G |
| 1253 | +15,634枚 | 154.8% | 9,505G |
| 1255 | +8,195枚 | 127.5% | 9,928G |
| 1256 | -2,836枚 | 88.9% | 8,514G |
| 1257 | -2,187枚 | 91.0% | 8,112G |
| 1258 | +6,576枚 | 120.3% | 10,779G |
| 1260 | -4,917枚 | 81.7% | 8,978G |
| 1261 | +6,910枚 | 128.9% | 7,981G |
| 1262 | -7,940枚 | 70.6% | 8,994G |
| 1263 | +941枚 | 104.5% | 7,048G |
| 1265 | +7,429枚 | 124.1% | 10,262G |
| 1266 | +104枚 | 100.4% | 8,668G |
| 1267 | -1,212枚 | 95.3% | 8,593G |
| 1268 | +3,081枚 | 114.0% | 7,316G |
| 1270 | +1,081枚 | 103.5% | 10,262G |
| 1271 | -3,893枚 | 86.0% | 9,280G |
| 1272 | +9,910枚 | 131.1% | 10,612G |
| 1273 | +16,916枚 | 156.2% | 10,033G |
| 1275 | +4,823枚 | 115.8% | 10,205G |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 2375 | -1,223枚 | 91.9% | 5,041G |
| 2376 | +3,759枚 | 117.0% | 7,378G |
| 2377 | -1,751枚 | 92.4% | 7,646G |
| 2378 | +5,760枚 | 122.0% | 8,719G |
| 2380 | -2,825枚 | 88.1% | 7,883G |
| 2381 | -1,772枚 | 91.9% | 7,267G |
| 2382 | +5,919枚 | 124.5% | 8,051G |
| 2383 | +8,532枚 | 130.2% | 9,420G |
| 2385 | -2,714枚 | 83.4% | 5,440G |
| 2386 | +138枚 | 100.7% | 6,413G |
| 2387 | +722枚 | 103.4% | 7,102G |
| 2388 | +797枚 | 105.1% | 5,160G |
| 2500 | +474枚 | 102.1% | 7,448G |
| 2501 | -1,102枚 | 95.5% | 8,206G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 2310 | -3,001枚 | 86.0% | 7,130G |
| 2311 | -2,976枚 | 87.2% | 7,743G |
| 2312 | +1,928枚 | 106.8% | 9,513G |
| 2313 | -1,936枚 | 92.3% | 8,432G |
| 2315 | +6,044枚 | 126.5% | 7,591G |
| 2316 | -6,977枚 | 69.3% | 7,571G |
| 2317 | -1,187枚 | 95.1% | 8,114G |
e牙狼12 黄金騎士極限

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 1131 | +43,220玉 |
| 1132 | +12,258玉 |
| 1133 | -8,206玉 |
| 1135 | +24,766玉 |
| 1136 | +5,982玉 |
| 1137 | +36,310玉 |
| 1138 | +25,330玉 |
| 1150 | +2,243玉 |
eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 383 | +5,910玉 |
| 385 | +2,200玉 |
| 386 | -38,744玉 |
| 387 | +32,757玉 |
| 388 | +61,275玉 |
| 500 | -1,487玉 |
| 501 | -269玉 |
| 502 | +3,712玉 |
| 503 | +6,656玉 |
| 505 | -21,377玉 |
・朝の並び人数:454人
・20スロ設置台数:474台
・4パチ設置台数:420台