公開日時:2025年12月12日14時10分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 443 | +2,021枚 | 121.0% | 3,215G |
| 444 | -1,380枚 | 85.7% | 3,224G |
| 445 | +7,947枚 | 150.4% | 5,258G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 406 | -1,308枚 | 93.6% | 6,774G |
| 407 | -1,367枚 | 66.2% | 1,349G |
| 408 | -1,151枚 | 90.6% | 4,070G |
| 409 | +9,702枚 | 150.1% | 6,453G |
| 410 | -1,146枚 | 93.4% | 5,816G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 403 | -1,458枚 | 61.4% | 1,258G |
| 404 | +6,425枚 | 143.3% | 4,947G |
| 405 | +3,765枚 | 116.4% | 7,633G |
・20スロ設置台数:208台
・4パチ設置台数:196台