モンスターマシン
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 258 | -542枚 | 97.3% | 6,661G |
| 259 | +18,703枚 | 250.8% | 4,133G |
| 260 | -87枚 | 99.7% | 8,291G |
| 261 | -511枚 | 98.0% | 8,391G |
| 262 | -28枚 | 99.9% | 7,978G |
| 263 | +8,772枚 | 134.7% | 8,417G |
| 264 | +18,322枚 | 182.2% | 7,427G |
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 239 | -3,204枚 | 83.5% | 6,465G |
| 240 | +3,187枚 | 111.1% | 9,595G |
| 241 | +1,583枚 | 105.6% | 9,430G |
| 242 | +1,157枚 | 104.0% | 9,622G |
| 243 | -2,563枚 | 86.6% | 6,361G |
| 244 | -1,981枚 | 93.2% | 9,679G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 294 | +4,260枚 | 175.4% | 1,884G |
| 295 | -330枚 | 96.9% | 3,541G |
| 296 | +3,140枚 | 135.6% | 2,941G |
| 297 | -355枚 | 80.3% | 601G |
| 298 | -1,956枚 | 72.0% | 2,331G |
| 299 | -418枚 | 95.0% | 2,784G |
| 300 | -674枚 | 82.3% | 1,272G |
| 301 | -847枚 | 73.6% | 1,069G |
| 302 | -1,083枚 | 86.3% | 2,630G |
| 303 | +779枚 | 108.2% | 3,177G |
| 304 | -380枚 | 98.7% | 9,806G |
| 305 | -749枚 | 53.4% | 536G |
| 306 | -415枚 | 81.6% | 750G |
| 307 | +7,502枚 | 153.4% | 4,681G |
| 308 | -991枚 | 81.0% | 1,741G |
| 309 | +65枚 | 100.5% | 4,413G |
| 310 | -1,353枚 | 74.1% | 1,738G |
| 311 | -1,703枚 | 87.2% | 4,445G |
| 312 | -415枚 | 93.5% | 2,133G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 32 | マイジャグラーV | 10,233G |
| 2 | 34 | マイジャグラーV | 9,858G |
| 3 | 304 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,806G |
| 4 | 124 | ネオアイムジャグラーEX | 9,795G |
| 5 | 31 | マイジャグラーV | 9,721G |
| 6 | 244 | Lモンスターハンターライズ | 9,679G |
| 7 | 242 | Lモンスターハンターライズ | 9,622G |
| 8 | 240 | Lモンスターハンターライズ | 9,595G |
| 9 | 241 | Lモンスターハンターライズ | 9,430G |
| 10 | 9 | マイジャグラーV | 9,302G |
| 11 | 42 | マイジャグラーV | 9,056G |
| 12 | 331 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,037G |
| 13 | 350 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,004G |
| 14 | 131 | ネオアイムジャグラーEX | 8,892G |
| 15 | 93 | ゴーゴージャグラー3 | 8,861G |
| 16 | 67 | ファンキージャグラー2 | 8,797G |
| 17 | 285 | スマスロ 化物語 | 8,776G |
| 18 | 28 | マイジャグラーV | 8,768G |
| 19 | 119 | ネオアイムジャグラーEX | 8,736G |
| 20 | 208 | スマスロモンキーターンV | 8,714G |
| 21 | 11 | マイジャグラーV | 8,707G |
| 22 | 323 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,672G |
| 23 | 7 | マイジャグラーV | 8,623G |
| 24 | 117 | ネオアイムジャグラーEX | 8,609G |
| 25 | 137 | ネオアイムジャグラーEX | 8,471G |
| 26 | 341 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,449G |
| 27 | 349 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,446G |
| 28 | 263 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 8,417G |
| 29 | 261 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 8,391G |
| 30 | 260 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 8,291G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 259 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +18,703枚 |
| 2 | 264 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +18,322枚 |
| 3 | 255 | いざ!番長 | +13,447枚 |
| 4 | 384 | L 東京喰種 | +12,807枚 |
| 5 | 293 | スマスロ 化物語 | +12,660枚 |
| 6 | 337 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +12,010枚 |
| 7 | 263 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,772枚 |
| 8 | 307 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,502枚 |
| 9 | 342 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,979枚 |
| 10 | 212 | スマスロモンキーターンV | +6,637枚 |
| 11 | 350 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,451枚 |
| 12 | 367 | L 東京喰種 | +6,154枚 |
| 13 | 359 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,089枚 |
| 14 | 316 | スマスロ鉄拳6 | +6,028枚 |
| 15 | 208 | スマスロモンキーターンV | +5,734枚 |
| 16 | 339 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,431枚 |
| 17 | 330 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,834枚 |
| 18 | 119 | ネオアイムジャグラーEX | +4,749枚 |
| 19 | 323 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,711枚 |
| 20 | 381 | L 東京喰種 | +4,652枚 |
| 21 | 235 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | +4,309枚 |
| 22 | 294 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,260枚 |
| 23 | 362 | L 東京喰種 | +4,239枚 |
| 24 | 172 | スマスロ北斗の拳 | +4,221枚 |
| 25 | 372 | L 東京喰種 | +3,982枚 |
| 26 | 215 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,977枚 |
| 27 | 349 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,733枚 |
| 28 | 380 | L 東京喰種 | +3,687枚 |
| 29 | 223 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,608枚 |
| 30 | 67 | ファンキージャグラー2 | +3,590枚 |
・朝の並び人数:123人
・20スロ設置台数:428台
・4パチ設置台数:224台