モンスターマシン
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 876 | +926枚 | 104.0% | 7,732G |
| 877 | +4,667枚 | 119.5% | 7,975G |
| 878 | +1,460枚 | 106.5% | 7,442G |
| 879 | -2,961枚 | 80.6% | 5,098G |
| 880 | +1,381枚 | 105.4% | 8,562G |
| 881 | +1,746枚 | 107.7% | 7,524G |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 856 | +3,849枚 | 127.3% | 4,703G |
| 857 | -2枚 | 99.9% | 2,994G |
| 858 | +1,087枚 | 105.5% | 6,606G |
| 859 | +4,961枚 | 122.6% | 7,328G |
| 869 | -4,473枚 | 76.3% | 6,285G |
| 870 | -3,357枚 | 71.9% | 3,978G |
| 871 | -2,778枚 | 85.3% | 6,279G |
| 872 | +5,275枚 | 135.3% | 4,977G |
| 873 | -158枚 | 98.6% | 3,696G |
| 874 | -3,553枚 | 79.9% | 5,899G |
| 875 | -399枚 | 96.9% | 4,301G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 673 | -4,460枚 | 79.6% | 7,299G |
| 674 | +58枚 | 100.7% | 2,905G |
| 675 | +665枚 | 103.5% | 6,280G |
| 676 | -4,099枚 | 74.7% | 5,401G |
| 677 | +654枚 | 103.5% | 6,166G |
| 678 | +1,778枚 | 109.8% | 6,026G |
| 679 | +743枚 | 105.6% | 4,460G |
| 680 | +2,308枚 | 112.8% | 6,023G |
| 681 | -1,514枚 | 84.6% | 3,270G |
| 682 | +10,464枚 | 160.1% | 5,804G |
| 683 | +2,093枚 | 119.5% | 3,574G |
| 684 | -4,407枚 | 73.5% | 5,534G |
| 685 | -6,127枚 | 75.3% | 8,259G |
| 686 | -4,040枚 | 73.6% | 5,101G |
| 687 | -606枚 | 94.9% | 3,958G |
| 688 | +3,594枚 | 118.3% | 6,562G |
| 690 | -4,277枚 | 78.9% | 6,770G |
| 691 | +6,659枚 | 130.7% | 7,221G |
| 692 | +7,020枚 | 127.1% | 8,624G |
| 693 | -2,185枚 | 81.4% | 3,922G |
| 694 | -2,751枚 | 70.6% | 3,120G |
| 695 | -1,126枚 | 93.3% | 5,571G |
| 696 | +2,493枚 | 112.1% | 6,863G |
| 697 | -2,868枚 | 83.7% | 5,866G |
・朝の並び人数:412人
・20スロ設置台数:448台
・4パチ設置台数:374台