公開日時:2025年12月11日15時29分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 466 | +538枚 | 102.2% | 8,094G |
| 467 | +1,219枚 | 104.8% | 8,422G |
| 468 | +6,400枚 | 125.6% | 8,323G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 472 | +8,125枚 | 154.9% | 4,934G |
| 473 | -50枚 | 97.8% | 774G |
| 474 | +951枚 | 107.3% | 4,318G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 217 | +33,710玉 |
| 218 | -8,310玉 |
| 219 | +94,510玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 232 | -27,380玉 |
| 233 | +5,570玉 |
| 234 | -7,770玉 |
| 271 | +90,980玉 |
| 272 | +13,580玉 |
| 273 | -11,080玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 247 | +35,920玉 |
| 248 | +18,270玉 |
| 249 | +1,920玉 |
・朝の並び人数:37人
・20スロ設置台数:135台
・4パチ設置台数:288台